Invitation Homes
25,77 EUR
-0,92 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,16 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,30 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
55
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+14,3 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
23.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,30 EUR | k.A. | +3,4 % | 23.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,29 EUR | k.A. | Unverändert | 25.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,29 EUR | k.A. | Unverändert | 26.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,29 EUR | k.A. | Unverändert | 27.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,29 EUR | k.A. | +3,6 % | 26.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,28 EUR | k.A. | Unverändert | 26.09.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,28 EUR | k.A. | Unverändert | 27.06.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,28 EUR | k.A. | Unverändert | 27.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,28 EUR | k.A. | +7,7 % | 26.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,26 EUR | k.A. | Unverändert | 07.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,26 EUR | k.A. | Unverändert | 09.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,26 EUR | k.A. | +18,2 % | 13.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,22 EUR | k.A. | Unverändert | 07.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,22 EUR | k.A. | Unverändert | 08.08.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,22 EUR | k.A. | Erste Dividende | 09.05.2022 | k.A. |
