Intuit
466,79 EUR
+6,05 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,26 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,20 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
79
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+14,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+15,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
09.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,20 EUR | k.A. | Unverändert | 09.01.2026 | k.A. |
| 2025 | 1,20 EUR | k.A. | +15,4 % | 09.10.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,04 EUR | k.A. | Unverändert | 10.07.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,04 EUR | k.A. | Unverändert | 10.04.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,04 EUR | k.A. | Unverändert | 10.01.2025 | k.A. |
| 2024 | 1,04 EUR | k.A. | +15,6 % | 10.10.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,90 EUR | k.A. | Unverändert | 10.07.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,90 EUR | k.A. | Unverändert | 09.04.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,90 EUR | k.A. | Unverändert | 09.01.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,90 EUR | k.A. | +15,4 % | 05.10.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,78 EUR | k.A. | Unverändert | 07.07.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,78 EUR | k.A. | Unverändert | 06.04.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,78 EUR | k.A. | Unverändert | 09.01.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,78 EUR | k.A. | +14,7 % | 06.10.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,68 EUR | k.A. | Erste Dividende | 08.07.2022 | k.A. |
