Ingersoll Rand
86,66 EUR
-4,51 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,02 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,02 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
k.A.
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
13.11.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 13.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 14.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 15.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 05.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 14.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 15.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 15.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 06.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 17.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 22.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 23.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 28.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 15.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 16.08.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,02 EUR | k.A. | Erste Dividende | 19.05.2022 | k.A. |
