Host Hotels & Resorts Dividende

Host Hotels & Resorts

hst US_HST Real Estate
19,96 EUR -0,80 %

Wichtige Kennzahlen

Dividendenrendite
1,75 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,35 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
55 Durchschnittlich
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+36,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+1,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum

Wichtige Termine

Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
31.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung

Kursentwicklung

Dividenden-Historie

Jahr Dividende Rendite Veränderung Ex-Tag Zahltag
2025 0,35 EUR k.A. +75,0 % 31.12.2025 k.A.
2025 0,20 EUR k.A. Unverändert 30.09.2025 k.A.
2025 0,20 EUR k.A. Unverändert 30.06.2025 k.A.
2025 0,20 EUR k.A. -33,3 % 31.03.2025 k.A.
2024 0,30 EUR k.A. +50,0 % 31.12.2024 k.A.
2024 0,20 EUR k.A. Unverändert 30.09.2024 k.A.
2024 0,20 EUR k.A. Unverändert 28.06.2024 k.A.
2024 0,20 EUR k.A. -55,6 % 27.03.2024 k.A.
2023 0,45 EUR k.A. +150,0 % 28.12.2023 k.A.
2023 0,18 EUR k.A. +20,0 % 28.09.2023 k.A.
2023 0,15 EUR k.A. +25,0 % 29.06.2023 k.A.
2023 0,12 EUR k.A. -62,5 % 30.03.2023 k.A.
2022 0,32 EUR k.A. +166,7 % 29.12.2022 k.A.
2022 0,12 EUR k.A. +100,0 % 29.09.2022 k.A.
2022 0,06 EUR k.A. Erste Dividende 29.06.2022 k.A.