FirstEnergy
50,96 EUR
+1,03 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,88 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,45 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
59
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+2,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+2,1 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
06.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,45 EUR | k.A. | Unverändert | 06.02.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,45 EUR | k.A. | Unverändert | 07.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,45 EUR | k.A. | Unverändert | 07.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,45 EUR | k.A. | +4,7 % | 07.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 07.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 07.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,43 EUR | k.A. | Unverändert | 07.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,43 EUR | k.A. | +4,9 % | 06.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,41 EUR | k.A. | Unverändert | 06.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,41 EUR | k.A. | +5,1 % | 06.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,39 EUR | k.A. | Unverändert | 04.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,39 EUR | k.A. | Unverändert | 04.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,39 EUR | k.A. | Unverändert | 06.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,39 EUR | k.A. | Unverändert | 04.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,39 EUR | k.A. | Erste Dividende | 04.08.2022 | k.A. |
