Fair Isaac
1.093,62 EUR
-6,15 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,00 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,02 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
55
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
-24,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
-12,9 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
01.03.2017
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 01.03.2017 | k.A. |
| 2016 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 30.11.2016 | k.A. |
| 2016 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 12.09.2016 | k.A. |
| 2016 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 23.05.2016 | k.A. |
| 2016 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 07.03.2016 | k.A. |
| 2015 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 30.11.2015 | k.A. |
| 2015 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 14.09.2015 | k.A. |
| 2015 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 22.05.2015 | k.A. |
| 2015 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 05.03.2015 | k.A. |
| 2014 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 01.12.2014 | k.A. |
| 2014 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 08.09.2014 | k.A. |
| 2014 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 23.05.2014 | k.A. |
| 2014 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 20.02.2014 | k.A. |
| 2013 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 02.12.2013 | k.A. |
| 2013 | 0,02 EUR | k.A. | Erste Dividende | 05.09.2013 | k.A. |
