Extra Space Storage
146,72 EUR
-0,23 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,10 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,62 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
62
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+12,5 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+11,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
15.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 15.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 15.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 16.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 14.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 16.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 16.09.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 14.06.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 14.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 1,62 EUR | k.A. | +165,6 % | 14.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,61 EUR | k.A. | -62,3 % | 14.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,62 EUR | k.A. | Unverändert | 14.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,62 EUR | k.A. | +8,0 % | 14.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 1,50 EUR | k.A. | Unverändert | 13.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,50 EUR | k.A. | Unverändert | 14.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,50 EUR | k.A. | Erste Dividende | 14.06.2022 | k.A. |
