Expedia Group
241,54 EUR
-0,76 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,17 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,40 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
37
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+36,3 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+6,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
19.11.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,40 EUR | k.A. | Unverändert | 19.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,40 EUR | k.A. | Unverändert | 28.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,40 EUR | k.A. | Unverändert | 29.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,40 EUR | k.A. | +17,6 % | 06.03.2025 | k.A. |
| 2020 | 0,34 EUR | k.A. | Unverändert | 09.03.2020 | k.A. |
| 2019 | 0,34 EUR | k.A. | Unverändert | 18.11.2019 | k.A. |
| 2019 | 0,34 EUR | k.A. | +6,3 % | 21.08.2019 | k.A. |
| 2019 | 0,32 EUR | k.A. | Unverändert | 22.05.2019 | k.A. |
| 2019 | 0,32 EUR | k.A. | Unverändert | 06.03.2019 | k.A. |
| 2018 | 0,32 EUR | k.A. | Unverändert | 14.11.2018 | k.A. |
| 2018 | 0,32 EUR | k.A. | +6,7 % | 22.08.2018 | k.A. |
| 2018 | 0,30 EUR | k.A. | Unverändert | 23.05.2018 | k.A. |
| 2018 | 0,30 EUR | k.A. | Unverändert | 07.03.2018 | k.A. |
| 2017 | 0,30 EUR | k.A. | Unverändert | 15.11.2017 | k.A. |
| 2017 | 0,30 EUR | k.A. | Erste Dividende | 22.08.2017 | k.A. |
