Expand Energy
107,87 EUR
+0,96 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,54 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,58 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
63
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
13.11.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,58 EUR | k.A. | -60,5 % | 13.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,47 EUR | k.A. | +153,4 % | 14.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,58 EUR | k.A. | Unverändert | 15.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,58 EUR | k.A. | Unverändert | 11.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,58 EUR | k.A. | Unverändert | 14.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,58 EUR | k.A. | -19,4 % | 15.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,72 EUR | k.A. | +24,1 % | 15.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,58 EUR | k.A. | Unverändert | 06.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,58 EUR | k.A. | Unverändert | 15.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,58 EUR | k.A. | -50,8 % | 16.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,18 EUR | k.A. | -8,5 % | 17.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,29 EUR | k.A. | -59,2 % | 06.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 3,16 EUR | k.A. | +36,2 % | 14.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 2,32 EUR | k.A. | -0,9 % | 16.08.2022 | k.A. |
| 2022 | 2,34 EUR | k.A. | Erste Dividende | 18.05.2022 | k.A. |
