Eversource Energy
73,85 EUR
+0,77 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,02 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,75 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
65
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+5,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+6,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
17.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,75 EUR | k.A. | Unverändert | 17.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,75 EUR | k.A. | Unverändert | 22.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,75 EUR | k.A. | Unverändert | 15.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,75 EUR | k.A. | +4,2 % | 04.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,72 EUR | k.A. | Unverändert | 18.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,72 EUR | k.A. | Unverändert | 23.09.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,72 EUR | k.A. | Unverändert | 15.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,72 EUR | k.A. | +5,9 % | 04.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 15.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 22.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 17.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,68 EUR | k.A. | +6,3 % | 01.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,64 EUR | k.A. | Unverändert | 15.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,64 EUR | k.A. | Unverändert | 23.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,64 EUR | k.A. | Erste Dividende | 18.05.2022 | k.A. |
