Equity Residential
60,27 EUR
+0,18 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,14 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,69 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
42
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
-2,9 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
-0,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
02.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,69 EUR | k.A. | Unverändert | 02.01.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,69 EUR | k.A. | Unverändert | 25.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,69 EUR | k.A. | +1,5 % | 24.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 02.01.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 01.07.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,68 EUR | k.A. | +3,0 % | 22.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,66 EUR | k.A. | Unverändert | 29.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,66 EUR | k.A. | Unverändert | 25.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,66 EUR | k.A. | Unverändert | 23.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,66 EUR | k.A. | +4,8 % | 24.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,63 EUR | k.A. | Unverändert | 30.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,63 EUR | k.A. | Unverändert | 23.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,63 EUR | k.A. | Unverändert | 24.06.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,63 EUR | k.A. | +5,0 % | 25.03.2022 | k.A. |
| 2021 | 0,60 EUR | k.A. | Erste Dividende | 31.12.2021 | k.A. |
