Domino's
400,52 EUR
+1,80 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,43 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,74 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
76
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+17,4 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+18,8 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
15.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,74 EUR | k.A. | Unverändert | 15.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,74 EUR | k.A. | Unverändert | 15.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,74 EUR | k.A. | Unverändert | 13.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,74 EUR | k.A. | +15,2 % | 14.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 1,51 EUR | k.A. | Unverändert | 13.12.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,51 EUR | k.A. | Unverändert | 13.09.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,51 EUR | k.A. | Unverändert | 14.06.2024 | k.A. |
| 2024 | 1,51 EUR | k.A. | +24,8 % | 14.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 1,21 EUR | k.A. | Unverändert | 14.12.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,21 EUR | k.A. | Unverändert | 14.09.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,21 EUR | k.A. | Unverändert | 14.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 1,21 EUR | k.A. | +10,0 % | 14.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 1,10 EUR | k.A. | Unverändert | 14.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,10 EUR | k.A. | Unverändert | 14.09.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,10 EUR | k.A. | Erste Dividende | 14.06.2022 | k.A. |
