Dominion Energy
62,74 EUR
-0,52 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,07 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,67 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
48
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
-4,9 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+0,3 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
27.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 27.02.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 05.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 05.09.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 29.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 28.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 29.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 30.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 31.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 29.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 30.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 31.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 01.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 02.03.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,67 EUR | k.A. | Unverändert | 01.12.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,67 EUR | k.A. | Erste Dividende | 01.09.2022 | k.A. |
