Citigroup
106,59 EUR
+0,06 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,56 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,60 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
71
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+2,6 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+30,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
02.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,60 EUR | k.A. | Unverändert | 02.02.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,60 EUR | k.A. | Unverändert | 03.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,60 EUR | k.A. | +7,1 % | 04.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,56 EUR | k.A. | Unverändert | 05.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,56 EUR | k.A. | Unverändert | 03.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,56 EUR | k.A. | Unverändert | 04.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,56 EUR | k.A. | +5,7 % | 05.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,53 EUR | k.A. | Unverändert | 03.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,53 EUR | k.A. | Unverändert | 02.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,53 EUR | k.A. | Unverändert | 03.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,53 EUR | k.A. | +3,9 % | 04.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,51 EUR | k.A. | Unverändert | 28.04.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,51 EUR | k.A. | Unverändert | 03.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,51 EUR | k.A. | Unverändert | 04.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,51 EUR | k.A. | Erste Dividende | 29.07.2022 | k.A. |
