CenterPoint Energy
43,16 EUR
-0,30 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,53 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,23 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
69
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+3,5 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
-1,3 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
19.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,23 EUR | k.A. | +4,5 % | 19.02.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,22 EUR | k.A. | Unverändert | 20.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,22 EUR | k.A. | Unverändert | 21.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,22 EUR | k.A. | Unverändert | 15.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,22 EUR | k.A. | +4,8 % | 20.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,21 EUR | k.A. | +5,0 % | 21.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,20 EUR | k.A. | Unverändert | 15.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,20 EUR | k.A. | Unverändert | 15.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,20 EUR | k.A. | Unverändert | 14.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,20 EUR | k.A. | +5,3 % | 15.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,19 EUR | k.A. | Unverändert | 16.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,19 EUR | k.A. | Unverändert | 17.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,19 EUR | k.A. | +5,6 % | 15.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,18 EUR | k.A. | Unverändert | 16.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,18 EUR | k.A. | Erste Dividende | 17.08.2022 | k.A. |
