Carrier Global
56,49 EUR
-3,75 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,42 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,24 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
70
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+34,0 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
k.A.
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
20.01.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,24 EUR | k.A. | +4,3 % | 20.01.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,23 EUR | k.A. | Unverändert | 29.10.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,23 EUR | k.A. | Unverändert | 21.07.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,23 EUR | k.A. | +21,1 % | 02.05.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,19 EUR | k.A. | Unverändert | 25.10.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,19 EUR | k.A. | Unverändert | 02.05.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,19 EUR | k.A. | Unverändert | 26.10.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,19 EUR | k.A. | +26,7 % | 04.05.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,15 EUR | k.A. | Unverändert | 27.10.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,15 EUR | k.A. | +25,0 % | 28.04.2022 | k.A. |
| 2021 | 0,12 EUR | k.A. | Unverändert | 28.10.2021 | k.A. |
| 2021 | 0,12 EUR | k.A. | +50,0 % | 30.04.2021 | k.A. |
| 2020 | 0,08 EUR | k.A. | Unverändert | 29.10.2020 | k.A. |
| 2020 | 0,08 EUR | k.A. | Erste Dividende | 25.06.2020 | k.A. |
