Bunge Global
118,79 EUR
+1,82 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,59 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,70 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
63
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+6,8 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+6,8 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
17.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 17.02.2026 | k.A. |
| 2025 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 17.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,70 EUR | k.A. | Unverändert | 19.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,70 EUR | k.A. | +2,9 % | 19.05.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 18.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 18.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,68 EUR | k.A. | Unverändert | 19.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,68 EUR | k.A. | +3,0 % | 17.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,66 EUR | k.A. | Unverändert | 15.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,66 EUR | k.A. | Unverändert | 16.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,66 EUR | k.A. | +4,8 % | 17.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,63 EUR | k.A. | Unverändert | 18.05.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,63 EUR | k.A. | Unverändert | 15.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,63 EUR | k.A. | Unverändert | 17.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,63 EUR | k.A. | Erste Dividende | 18.08.2022 | k.A. |
