Blackstone Inc.
109,96 EUR
+0,23 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
1,36 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,49 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
79
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+19,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+4,9 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
09.02.2026
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,49 EUR | k.A. | +15,5 % | 09.02.2026 | k.A. |
| 2025 | 1,29 EUR | k.A. | +25,2 % | 03.11.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,03 EUR | k.A. | +10,8 % | 04.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 0,93 EUR | k.A. | -35,4 % | 28.04.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,44 EUR | k.A. | +67,4 % | 10.02.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,86 EUR | k.A. | +4,9 % | 28.10.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,82 EUR | k.A. | -1,2 % | 29.07.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,83 EUR | k.A. | -11,7 % | 26.04.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,94 EUR | k.A. | +17,5 % | 02.02.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,80 EUR | k.A. | +1,3 % | 27.10.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,79 EUR | k.A. | -3,7 % | 28.07.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,82 EUR | k.A. | -9,9 % | 28.04.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,91 EUR | k.A. | +1,1 % | 03.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,90 EUR | k.A. | -29,1 % | 28.10.2022 | k.A. |
| 2022 | 1,27 EUR | k.A. | Erste Dividende | 29.07.2022 | k.A. |
