Autodesk
260,75 EUR
-1,19 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,01 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,02 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
61
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
-24,2 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
-12,9 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
22.03.2005
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 22.03.2005 | k.A. |
| 2004 | 0,02 EUR | k.A. | +100,0 % | 22.12.2004 | k.A. |
| 2004 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 22.09.2004 | k.A. |
| 2004 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 30.06.2004 | k.A. |
| 2004 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 31.03.2004 | k.A. |
| 2003 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 30.12.2003 | k.A. |
| 2003 | 0,01 EUR | k.A. | -50,0 % | 09.07.2003 | k.A. |
| 2003 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 02.04.2003 | k.A. |
| 2002 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 02.10.2002 | k.A. |
| 2002 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 02.07.2002 | k.A. |
| 2002 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 02.04.2002 | k.A. |
| 2002 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 02.01.2002 | k.A. |
| 2001 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 03.10.2001 | k.A. |
| 2001 | 0,02 EUR | k.A. | Unverändert | 03.07.2001 | k.A. |
| 2001 | 0,02 EUR | k.A. | Erste Dividende | 04.04.2001 | k.A. |
