Allstate
211,62 EUR
-1,20 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,47 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
1,00 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
78
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
+13,1 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
+12,8 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
01.12.2025
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,00 EUR | k.A. | Unverändert | 01.12.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,00 EUR | k.A. | Unverändert | 29.08.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,00 EUR | k.A. | Unverändert | 09.06.2025 | k.A. |
| 2025 | 1,00 EUR | k.A. | +8,7 % | 10.03.2025 | k.A. |
| 2024 | 0,92 EUR | k.A. | Unverändert | 29.11.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,92 EUR | k.A. | Unverändert | 30.08.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,92 EUR | k.A. | Unverändert | 31.05.2024 | k.A. |
| 2024 | 0,92 EUR | k.A. | +3,4 % | 01.03.2024 | k.A. |
| 2023 | 0,89 EUR | k.A. | Unverändert | 29.11.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,89 EUR | k.A. | Unverändert | 30.08.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,89 EUR | k.A. | Unverändert | 01.06.2023 | k.A. |
| 2023 | 0,89 EUR | k.A. | +4,7 % | 27.02.2023 | k.A. |
| 2022 | 0,85 EUR | k.A. | Unverändert | 29.11.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,85 EUR | k.A. | Unverändert | 30.08.2022 | k.A. |
| 2022 | 0,85 EUR | k.A. | Erste Dividende | 02.06.2022 | k.A. |
