Adobe Inc.
275,13 EUR
-0,42 %
Wichtige Kennzahlen
Dividendenrendite
0,00 %
Aktuelle Rendite basierend auf der letzten Dividende
Dividende
0,01 EUR
Letzte gezahlte Dividende pro Aktie
DiviScore
60
Bewertung der Dividendenqualität
5-Jahres CAGR
-19,7 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
10-Jahres CAGR
-10,4 %
Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum
Wichtige Termine
Hauptversammlung
k.A.
Termin der nächsten Hauptversammlung
Ex-Tag
20.03.2003
Ab diesem Tag wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt
Zahltag
k.A.
Tag der Dividendenauszahlung
Kursentwicklung
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende | Rendite | Veränderung | Ex-Tag | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 20.03.2003 | k.A. |
| 2002 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 20.09.2002 | k.A. |
| 2002 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 21.06.2002 | k.A. |
| 2002 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 21.03.2002 | k.A. |
| 2001 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 31.12.2001 | k.A. |
| 2001 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 21.09.2001 | k.A. |
| 2001 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 22.06.2001 | k.A. |
| 2001 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 22.03.2001 | k.A. |
| 2000 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 28.09.2000 | k.A. |
| 2000 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 30.06.2000 | k.A. |
| 2000 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 23.03.2000 | k.A. |
| 1999 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 23.12.1999 | k.A. |
| 1999 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 24.09.1999 | k.A. |
| 1999 | 0,01 EUR | k.A. | Unverändert | 29.06.1999 | k.A. |
| 1999 | 0,01 EUR | k.A. | Erste Dividende | 29.03.1999 | k.A. |
