| Dividende 2011 | Dividende 2012 e. | Auszahlung | |
| AirBerlin | 0.00 € | 0.00 € | 06.06.2012 |
| Alstria | 0.44 € | 0.44 € | 25.04.2012 |
| Amadeus Fire | 1.67 € | 1.67 € | 01.06.2012 |
| Balda | 0.00 € | 0.00 € | 12.05.2012 |
| Bauer | 0.60 € | 0.60 € | 12.06.2012 |
| Bertrandt | 0.00 € | 0.00 € | 16.02.2012 |
| Biotest Vz. | 0.44 € | 0.44 € | 11.05.2012 |
| C.A.T. Oil | 0.10 € | 0.11 € | 16.06.2012 |
| Centrotec | 0.10 € | 0.00 € | 23.05.2012 |
| CEWE Color | 1.25 € | 1.35 € | 07.06.2012 |
| Comdirect | 0.42 € | 0.42 € | 10.05.2012 |
| Constantin Medien | 0.00 € | 0.00 € | 20.07.2011 |
| CTS Eventim | 0.44 € | 0.44 € | 16.05.2012 |
| Delticom | 2.72 € | 2.90 € | 01.05.2012 |
| DIC Asset | 0.35 € | 0.35 € | 04.07.2012 |
| Dt. Beteiligung | 0.40 € | 0.40 € | 30.03.2012 |
| Duerr | 0.30 € | 0.50 € | 28.04.2012 |
| Gesco | 2.00 € | 2.70 € | 31.08.2012 |
| GFK | 0.48 € | 0.48 € | 17.05.2012 |
| Grammer | 0.00 € | 0.00 € | 24.05.2012 |
| Grenke Leasing | 0.60 € | 0.60 € | 11.05.2012 |
| H&R | 0.45 € | 0.45 € | 01.06.2012 |
| Hamborner REIT | 0.37 € | 0.37 € | 16.05.2012 |
| Hawesko | 1.75 € | 1.75 € | 19.06.2012 |
| Highlight | 0.17 € | 0.17 € | 02.06.2012 |
| Hornbach Holding | 1.00 € | 1.05 € | 07.07.2012 |
| Indus Holding | 0.90 € | 1.20 € | 04.07.2012 |
| IVG Immobilien | 0.00 € | 0.00 € | 16.05.2012 |
| Jungheinrich Vz. | 0.55 € | 0.55 € | 13.06.2012 |
| Koenig & Bauer | 0.30 € | 0.30 € | 15.06.2012 |
| KWS Saat | 2.30 € | 2.30 € | 14.12.2011 |
| MLP | 0.30 € | 0.60 € | 27.06.2012 |
| MVV Energie | 0.90 € | 0.90 € | 17.03.2012 |
| Norma Group | 0.00 € | 0.00 € | 24.05.2012 |
| Patrizia Immobilien | 0.00 € | 0.00 € | 21.06.2012 |
| Praktiker | 0.10 € | 0.00 € | 01.06.2012 |
| Prime Office REIT | 0.00 € | 0.23 € | 11.05.2012 |
| SAF Holland | 0.00 € | 0.00 € | 27.04.2012 |
| Schaltbau | 1.10 € | 1.10 € | 07.06.2012 |
| Schuler AG | 0.00 € | 0.25 € | 19.04.2012 |
| Sixt | 1.00 € | 1.00 € | 07.06.2012 |
| SKW Stahl | 0.50 € | 0.50 € | 15.06.2012 |
| Stroer | 0.00 € | 0.00 € | 22.06.2012 |
| TAG Immobilien | 0.00 € | 0.20 € | 15.06.2012 |
| TAKKT | 0.32 € | 0.40 € | 09.05.2012 |
| Tipp24 | 0.00 € | 0.00 € | 23.06.2012 |
| Tom Tailor | 0.00 € | 0.00 € | 19.05.2012 |
| VTG | 0.33 € | 0.33 € | 09.06.2012 |
| Wacker Neuson | 0.17 € | 0.30 € | 23.05.2012 |
| Zooplus | 0.00 € | 0.00 € | *.05.2012 |
| * Datum noch nicht bekannt | |||
GD Star Rating
loading...
loading...