<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dividendenkalender 2012</title>
	<atom:link href="http://www.dividenden-kalender.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dividenden-kalender.com</link>
	<description>Dividendenstarke Aktien - Auszahlung &#38; Termine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Apple Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/apple-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/apple-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die Aktie “Apple Inc.”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am 23.02.12 statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der Apple Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Für das Jahr 2012 wird erwartet dass auch dieses Mal keine Dividende ausgezahlt wird, genau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/apple-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivendi Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/vivendi-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/vivendi-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/vivendi-dividende/</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die EuroStoxx 50 Aktie “Vivendi”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am 22.04.11 statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der Vivendi Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Es wird erwartet dass die Auszahlungshöhe der Dividende 1.45 € / Aktie beträgt, ungefähr auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/vivendi-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinci Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/vinci-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/vinci-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/vinci-dividende/</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die EuroStoxx 50 Aktie “Vinci”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am Jun/Dez statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der Vinci Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Es wird erwartet dass die Auszahlungshöhe der Dividende 1.67 € / Aktie beträgt, ungefähr auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/vinci-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever CERT Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/unilever-cert-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/unilever-cert-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/unilever-cert-dividende/</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die EuroStoxx 50 Aktie “Unilever CERT”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am 3 Mon. statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der Unilever CERT Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Es wird erwartet dass die Auszahlungshöhe der Dividende 0.83 € / Aktie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/unilever-cert-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/unicredit-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/unicredit-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/unicredit-dividende/</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die EuroStoxx 50 Aktie “UniCredit”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am 02.05.11 statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der UniCredit Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Es wird erwartet dass die Auszahlungshöhe der Dividende 0.00 € / Aktie beträgt, ungefähr auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/unicredit-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unibail-Rodamco Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/unibail-rodamco-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/unibail-rodamco-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/unibail-rodamco-dividende/</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die EuroStoxx 50 Aktie “Unibail-Rodamco”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am 28.04.11 statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der Unibail-Rodamco Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Es wird erwartet dass die Auszahlungshöhe der Dividende 8.00 € / Aktie beträgt, ungefähr auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/unibail-rodamco-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/total-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/total-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/total-dividende/</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die EuroStoxx 50 Aktie “Total”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am 3 Mon. statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der Total Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Es wird erwartet dass die Auszahlungshöhe der Dividende 2.28 € / Aktie beträgt, ungefähr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/total-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonica Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/telefonica-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/telefonica-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/telefonica-dividende/</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die EuroStoxx 50 Aktie “Telefonica”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am Mai/Nov statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der Telefonica Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Es wird erwartet dass die Auszahlungshöhe der Dividende 1.50 € / Aktie beträgt, ungefähr auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/telefonica-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/telecom-italia-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/telecom-italia-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/telecom-italia-dividende/</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die EuroStoxx 50 Aktie “Telecom Italia”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am 26.04.12 statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der Telecom Italia Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Es wird erwartet dass die Auszahlungshöhe der Dividende 0.06 € / Aktie beträgt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/telecom-italia-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suez (Rompus) Dividende</title>
		<link>http://www.dividenden-kalender.com/suez-rompus-dividende/</link>
		<comments>http://www.dividenden-kalender.com/suez-rompus-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dividenden-kalender.com/suez-rompus-dividende/</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Jahreshauptversammlung und Auszahlungshöhe der Dividende für die EuroStoxx 50 Aktie “Suez (Rompus)”. Der Termin für die Hauptversammlung wird am Mai/Nov statt finden. Hier wird auch die Ausschüttungshöhe der Suez (Rompus) Dividende für das Jahr 2012 festgelegt. Es wird erwartet dass die Auszahlungshöhe der Dividende 1.50 € / Aktie beträgt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dividenden-kalender.com/suez-rompus-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

