Dividendenkalender EuroStoxx 50 Aktien
| Aktie | Dividende 2011 | Dividende 2012 e. | Auszahlung |
| Aegon | 0.00 € | 0.00 € | halbj. |
| Air Liquide | 2.35 € | 2.35 € | 16.05.2011 |
| Allianz | 4.50 € | 4.50 € | 10.05.2012 |
| Anheuser-Busch | 0.80 € | 0.80 € | 27.04.2011 |
| ArcelorMittal | 0.54 € | 0.54 € | quart. |
| AXA | 0.69 € | 0.69 € | 26.04.2012 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent | 0.42 € | 0.42 € | quart. |
| Banco Santander Central Hispano | 0.60 € | 0.60 € | halbj. |
| BASF | 2.20 € | 2.40 € | 28.04.2012 |
| Bayer | 1.50 € | 1.65 € | 28.04.2012 |
| BNP Paribas | 2.10 € | 2.10 € | 12.05.2011 |
| Carrefour | 1.08 € | 1.08 € | 05.07.2011 |
| CRH | 0.63 € | 0.63 € | Okt/Mai |
| Daimler | 1.85 € | 2.20 € | 05.04.2012 |
| Danone | 1.30 € | 1.30 € | 13.05.2011 |
| Deutsche Bank | 0.75 € | 0.75 € | 01.06.2012 |
| Deutsche Börse | 2.10 € | 2.10 € | 17.05.2012 |
| Deutsche Telekom | 0.70 € | 0.70 € | 25.05.2012 |
| E.ON | 1.50 € | 1.00 € | 04.05.2012 |
| Enel | 0.28 € | 0.28 € | 21.06.2012 |
| ENI | 1.00 € | 1.00 € | 30.04.2011 |
| France Telecom | 1.40 € | 1.40 € | 08.06.2011 |
| Iberdrola | 0.15 € | 0.15 € | halbj. |
| Inditex | 1.60 € | 1.60 € | halbj. |
| Ing Groep | 0.00 € | 0.00 € | 10.05.2011 |
| Intesa Sanpaolo | 0.08 € | 0.08 € | 11.05.2011 |
| LOreal | 1.80 € | 1.80 € | 23.04.2011 |
| LVMH | 2.10 € | 2.20 € | halbj. |
| Münchener Rück | 6.25 € | 6.25 € | 27.04.2012 |
| Nokia | 0.40 € | 0.20 € | 04.05.2012 |
| Philips Electronics | 0.75 € | 0.75 € | 26.04.2012 |
| Renault | 0.30 € | 0.30 € | 16.05.2011 |
| Repsol YPF | 1.05 € | 1.05 € | halbj. |
| RWE St. | 3.50 € | 2.25 € | 20.04.2012 |
| Saint Gobain | 1.00 € | 1.00 € | 10.06.2011 |
| Sanofi-Aventis | 2.50 € | 2.50 € | 07.05.2011 |
| SAP | 0.60 € | 0.70 € | 24.05.2012 |
| Schneider Electric | 3.20 € | 3.20 € | 16.05.2012 |
| Siemens | 2.70 € | 3.00 € | 25.01.2012 |
| STE Generale-A- | 1.75 € | 0.00 € | 25.05.2011 |
| Suez (Rompus) | 1.50 € | 1.50 € | Mai/Nov |
| Telecom Italia | 0.06 € | 0.06 € | 26.04.2012 |
| Telefonica | 1.60 € | 1.50 € | Mai/Nov |
| Total | 2.28 € | 2.28 € | quart. |
| Unibail-Rodamco | 8.00 € | 8.00 € | 28.04.2011 |
| UniCredit | 0.03 € | 0.00 € | 02.05.2011 |
| Unilever CERT | 0.83 € | 0.83 € | quart. |
| Vinci | 1.67 € | 1.67 € | Jun/Dez |
| Vivendi | 1.40 € | 1.45 € | 22.04.2011 |
| Volkswagen Vz. | 2.26 € | 3.20 € | 20.04.2012 |
GD Star Rating
loading...
loading...